-
مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد
- نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
- بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند
[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری و درصد دروس”]
آخرین رتبه ی فرد قبول شده در سال های گذشته در کد رشته ی محل انتخابی می تواند داوطلب را به سمت مسیری کارا و مورد اطمینان در انتخاب رشته برود. دانش آموختگان با بررسی کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته و بررسی درصد دروس پاسخ داده شده می توانند آن ها را با کارنامه ی خود سنجیده و معیاری برای انتخاب رشته ارشد خود قرار دهند. هم چنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آخرین رتبه قبول شده در رشته و گرایش مورد نظرشان اطلاع پیدا کنند.
درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری در دانشگاه سراسری:
در آزمون ارشد معماری هر ساله هزاران نفر داوطلب بر سر صندلی های این دانشگاه رقابت کرده و انتخاب رشته در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از دلایل این رقابت امکانات و شرایط ویژه ارائه دهنده دانشگاه های دولتی به داوطلبین بوده و دیگر شرایط رایگان آن نیز می باشد. همانطور که در کارنامه داوطلبان سال های گذشته مشاهده می شود. همانطور که در کارنامه داوطلبان و میانگین درصد دروس آن ها مشاهده می کنیم رتبه ی بالاتر از 7000 رتبه ی مرزی می باشد که برای انتخاب رشته مطلوب خود داوطلبان اگر رتبه ای پایین تر از آن را دارند در دانشگاه های دولتی اقدام به ثبت نام نمایند.
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر | میانگین | توضیحات |
55 | 8405 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 71.67 | 58.584 | – |
86 | 8144 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 31.67 | 53.884 | – |
105 | 8029 | 48.28 | 54.44 | 53.33 | 61.67 | 63.33 | 56.21 | – |
146 | 7850 | 5.75 | 66.67 | 42.22 | 75 | 76.67 | 53.262 | – |
206 | 7600 | 36.78 | 48.79 | 46.67 | 66.67 | 35 | 46.782 | – |
262 | 7403 | 35.67 | 60 | 44.44 | 41.47 | 68.33 | 49.982 | – |
298 | 7309 | 14.94 | 47.78 | 36.67 | 73.33 | 61.67 | 46.878 | – |
359 | 7132 | 60.92 | 63.33 | 27.78 | 33.33 | 41.67 | 45.406 | – |
399 | 7037 | 17.24 | 46.67 | 52.22 | 51.67 | 51.67 | 43.894 | – |
432 | 6977 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 66.67 | 47.498 | – |
485 | 6886 | 21.84 | 51.11 | 30 | 58.33 | 45 | 41.256 | – |
685 | 6560 | 54.02 | 52.22 | 8.89 | 46.67 | 41.67 | 40.694 | – |
737 | 6490 | 43.68 | 51.11 | 25.56 | 36.67 | 53.33 | 42.07 | – |
900 | 6363 | 42.53 | 43.33 | 47.78 | 25 | 36.67 | 39.062 | – |
1130 | 6094 | 54.02 | 38.82 | 28.89 | 35 | 30 | 37.346 | – |
1278 | 5946 | 35.63 | 26.67 | 37.78 | 38.33 | 58.33 | 39.348 | – |
1326 | 5911 | 41.38 | 35.56 | 24.44 | 46.67 | 16.67 | 32.944 | – |
1578 | 5716 | 0 | 30 | 40 | 58.33 | 35 | 32.666 | درس زبان پاسخ داده نشده است |
1941 | 5447 | 26.44 | 35.56 | 26.67 | 28.33 | 41.67 | 31.734 | – |
2538 | 5101 | 13.79 | 45.56 | 17.78 | 30 | 33.33 | 28.092 | – |
2835 | 4951 | 17.24 | 25.56 | 21.11 | 36.67 | 43.33 | 28.782 | – |
3566 | 4644 | 36.78 | 27.78 | 7.78 | 21.67 | 40 | 26.802 | – |
3878 | 4523 | 0 | 27.78 | 25.56 | 33.33 | 33.33 | 24 | – |
4226 | 4417 | 16.09 | 11.11 | 24.44 | 41.67 | 20 | 22.662 | – |
5049 | 4168 | 4.6 | 14.44 | 7.78 | 43.33 | 21.67 | 18.364 | – |
5831 | 3975 | 24.14 | 22.22 | 14.44 | 18.33 | 5 | 16.826 | – |
7051 | 3753 | 3.3 | 37.78 | 26.67 | 5 | 3.33 | 15.216 | – |
2550 | 4831 | 18.39 | 37.78 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 29.568 | – |
4519 | 4170 | 0 | 38.89 | 6.67 | 40 | 38.33 | 24.778 | درس زبان پاسخ داده نشده است |
4503 | 3922 | 0 | 23.33 | 25.56 | 30 | 23.33 | 20.444 | درس زبان پاسخ داده نشده است |
2405 | 4797 | 0 | 13.33 | 28.89 | 30 | 35 | 21.444 | درس زبان پاسخ داده نشده است |
3998 | 3924 | 40.23 | 14.44 | 14.44 | 30 | 0 | 19.822 | درس درک عمومی پاسخ داده نشده است |
درصد دروس و آخرین رتبه بندی قبولی ارشد معماری دانشگاه آزاد:
در جدول زیر نمونه رتبه و ترازهای دانشگاه آزاد ارشد معماری را به تفکیک واحدهای ارائه دهنده آورد ایم. داوطلبان می توانند که این نمونه ترازها را ملاکی برای پذیرفته شدن در دانشگاه آزاد قرار دهند.
شهر | تراز | ظرفیت پذیرش آذر 90 | تراز شهریور 90 | ظرفیت پذیرش شهریور 90 | تراز سال 89 | ظرفیت پذیرش سال 89 | تراز سال 88 | ظرفیت پذیرش سال 88 |
شوشتر | 5200 | 200 | 5320 | 201 | 5372 | 156 | 5324 | 98 |
خوراسگان | 4860 | 200 | 4971 | 198 | 5833 | 70 | 5620 | 70 |
تفت | 4876 | 200 | 5023 | 200 | 5007 | 146 | 5101 | 123 |
کرمان | 5035 | 200 | 5180 | 213 | 5199 | 80 | 5085 | 119 |
کرمانشاه | 4899 | 160 | 5051 | 158 | 5575 | 132 | 5420 | 120 |
سپیدان | 4987 | 140 | 5020 | 161 | 5155 | 157 | 5631 | 159 |
زاهدان | 5730 | 140 | 5890 | 172 | 5512 | 49 | 5112 | 49 |
شیراز | 5198 | 200 | 5300 | 154 | 6026 | 100 | 5882 | 80 |
بندرعباس | 4965 | 100 | 4981 | 119 | 5235 | 75 | 4668 | 114 |
بوشهر | 4813 | 180 | 4982 | 120 | 5003 | 68 | 5040 | 95 |
تبریز | 5389 | 200 | 5523 | 120 | 5707 | 163 | 5534 | 120 |
ورامین | 5500 | 200 | 5650 | 201 | 5800 | 100 | 5813 | 119 |
رودهن | 5322 | 200 | 5683 | 200 | 5768 | 90 | 6002 | 119 |
قزوین | 5702 | 200 | 5817 | 200 | 6799 | 115 | 6549 | 120 |
دزفول | 5200 | 180 | 5321 | 183 | 5751 | 110 | 5287 | 100 |
همدان | 5189 | 200 | 5314 | 119 | 5690 | 74 | 5700 | 120 |
بجنورد | 4997 | 200 | 5100 | 200 | 5310 | 78 | 5563 | 115 |
مشهد | 5510 | 200 | 5650 | 193 | 5955 | 75 | 6050 | 110 |
ابهر | 5290 | 200 | 5420 | 105 | 5687 | 113 | 5966 | 125 |
شهرکرد | 5093 | 120 | 5211 | 120 | 5345 | 61 | 5120 | 103 |
بم | 4812 | 120 | 4920 | 120 | 5002 | 53 | 4578 | 53 |
تهران جنوب | 6132 | 80 | 7605 | 80 | 7872 | 80 | 7260 | 80 |
بناب | 4900 | 120 | 5087 | 120 | 5443 | 120 | 5330 | 121 |
ایلام | 4380 | 200 | 4560 | 202 | 5000 | 82 | 4991 | 65 |
ملایر | 4600 | 200 | 4783 | 187 | 5232 | 73 | 5608 | 140 |
شاهرود | 4420 | 200 | 4562 | 150 | 5007 | 116 | 5010 | 82 |
هریس | 4350 | 200 | 4425 | 180 | 5007 | 95 | 5000 | 164 |
شهر بابک | 4700 | 120 | 4809 | 132 | 5029 | 100 | 5200 | 101 |
استهبان | 4640 | 160 | 4789 | 140 | 5001 | 63 | 4990 | 102 |
بیرجند | 4501 | 100 | 4634 | 111 | 5009 | 74 | 4990 | 88 |
گنبد کاووس | 5927 | 80 | 5053 | 105 | 5523 | 97 | 5120 | 80 |
سواد کوه | 4987 | 200 | 5126 | 180 | 5220 | 62 | 5300 | 67 |
چالوس | 4821 | 200 | 4956 | 200 | 5372 | 132 | 5645 | 123 |
اهر | 4850 | 200 | 5000 | 150 | 5100 | 157 | 5510 | 101 |
ایلام | 5598 | 100 | 5783 | 100 | 5911 | 111 | 6120 | 88 |
ارومیه | 4870 | 200 | 5001 | 150 | 5523 | 88 | 5524 | 101 |
مهاباد | 4560 | 100 | 4706 | 80 | 5122 | 101 | 5210 | 129 |
سلماس | 4730 | 120 | 4895 | 100 | 5170 | 132 | 5016 | 114 |
بوکان | 4530 | 100 | 4789 | 100 | 5100 | 119 | 5000 | 57 |
اردبیل | 5359 | 120 | 5506 | 160 | 5729 | 100 | 5421 | 120 |
اسلامشهر | 5119 | 200 | 5411 | 200 | 5330 | 200 | – | – |
نجف آباد | 4920 | 200 | 5089 | 200 | 5502 | 120 | 5600 | 119 |
اردستان | 5100 | 200 | 5204 | 60 | 5561 | 62 | 5085 | 100 |
نور | 5199 | 120 | 5309 | 120 | 5790 | 149 | 5500 | 120 |
زنجان | 5000 | 200 | 5105 | 180 | 5600 | 68 | 5233 | 120 |
نیشابور | 4609 | 120 | 4805 | 123 | 5250 | 132 | 5150 | 120 |
تویسرکان | 4810 | 200 | 4979 | 80 | 5120 | 156 | 4949 | 62 |
خمین | 4704 | 200 | 4820 | 120 | 5100 | 111 | 5024 | 149 |
رودسر | 4610 | 100 | 4825 | 100 | 5000 | 163 | 4900 | 88 |
اسلام آباد غرب | 4287 | 80 | 4402 | 53 | 4602 | 114 | 4500 | 62 |
دهاقان | 4190 | 100 | 4379 | 100 | 4790 | 95 | 4894 | 80 |
میانه | 4115 | 120 | 4285 | 120 | 4653 | 115 | 3800 | 65 |
ایلخچی | 3630 | 84 | 3790 | 79 | 4000 | 125 | 3900 | 140 |
مهدی شهر | 4820 | 160 | 4996 | 120 | 5212 | 120 | 5100 | 102 |
میاندوآب | 4431 | 80 | 4587 | 84 | 4880 | 127 | 4600 | 101 |
هیدج | 4798 | 120 | 4826 | 82 | 5162 | 119 | 5000 | 121 |
هشتگرد | 5114 | 200 | 5371 | 200 | 5670 | 200 | – | – |
شبستر | 3950 | 200 | 4089 | 120 | 4320 | 100 | 4100 | 88 |
دماوند | 5321 | 2000 | 5469 | 200 | 5860 | 120 | 5612 | 80 |
فیروزکوه | 4751 | 200 | 4865 | 200 | 5111 | 120 | 5105 | 156 |
قیام دشت | 5532 | 200 | 5479 | 200 | 5623 | 157 | 5613 | 70 |
نطنز | 4518 | 200 | 4645 | 100 | 4910 | 100 | 4823 | 146 |
دامغان | 3798 | 180 | 3930 | 180 | 4000 | 68 | 3900 | 132 |
تفرش | 4916 | 200 | 5037 | 180 | 5316 | 146 | 5014 | 157 |
ساری | 4903 | 200 | 5053 | 120 | 5271 | 120 | 5162 | 100 |
مشکین شهر | 3717 | 120 | 3825 | 170 | 4044 | 123 | 4106 | 115 |
پرند | 5341 | 200 | – | – | – | – | – | – |
کاشان | 4838 | 200 | 4964 | 200 | 5120 | 130 | 5211 | 110 |
بهشهر | 5063 | 120 | 5186 | 180 | 5290 | 119 | 5463 | 70 |
بیضاء فارس | 4468 | 100 | 4593 | 160 | 4819 | 90 | 4751 | 75 |
هرند | 4228 | 200 | 4382 | 190 | 4501 | 75 | 4456 | 163 |
ممقان | 4200 | 100 | 4310 | 115 | 4670 | 163 | 4878 | 80 |
شهر ری | – | – | – | – | – | – | – | – |
زرند | 3687 | 100 | 3830 | 110 | 4093 | 100 | 4190 | 49 |
سیرجان | 4278 | 100 | 4415 | 125 | 4651 | 115 | 3946 | 63 |
فومن | 5214 | 200 | 5332 | 110 | 5613 | 120 | 5500 | 73 |
شهر قدس | 5219 | 200 | 5650 | 200 | 5821 | 200 | – | – |
هشترود | 4940 | 80 | 5080 | 70 | 5373 | 123 | 5035 | 69 |
بندر انزلی | 4830 | 160 | 4990 | 146 | 5263 | 120 | 5106 | 156 |
درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی:
از دیگر دانشگاه های مطرح دولتی دانشگاه غیر انتفاعی بوده که تحصیل در این دانشگاه ها مستلزم هزینه می باشد. در جدول زیر داوطلبان میانگینی از درصد دروس پاسخ داده شده داوطلبان و رتبه های کسب شده آن ها به همراه نام دانشگاه قبول شده را ملاحظه می فرمایند.
مبانی بازسازی | تاریخ شهر | معماری منظر | درک عمومی | تاریخ و مبانی | دروس فنی ساختمان | زبان | رتبه | میانگین درصد دروس | توضیحات | دانشگاه قبول شده |
0 | 0 | 43.33 | 46.67 | 25.29 | 32.22 | 19.54 | 1260 | 23.86429 | دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده است | موسسه غیرانتفاعی روز بهان -ساری |
0 | 0 | 25 | 33.33 | 33.33 | 31.11 | 41.11 | 1308 | 23.41143 | دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده است | موسسه غیرانتفاعی حافظ شیراز |
0 | -1.66 | 33.33 | 30 | 32.18 | 47.78 | 8.05 | 1899 | 21.38286 | دروس مبانی بازسازی پاسخ داده داده نشده است | موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری |
0 | 0 | 0 | 28.33 | 37.93 | 46.67 | 12.64 | 2162 | 17.93857 | دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی و معماری منظر پاسخ داده نشده است | موسسه غیر انتفاعی گرگان |
جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید
[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری و درصد دروس”]
باتوجه به اهمیت موضوع در
انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد
پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری
از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.
مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:
- معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
- با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
-
مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
،انتخاب رشته ارشد ،
انتخاب رشته ارشد آزاد
- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،
انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
کنکور آزاد
[telar]