-
تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت بازرگانی
-
نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت بازرگانی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
- مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت بازرگانی
- بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته
[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی”]
گام اول برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آگاهی از رتبه های مورد پذیرش در رشته مورد نظر می باشد که دانشجویان ارشد می توانند با توجه به رتبه و تراز قبولی در این رشته ها در سال های گذشته از آن آگاهی پیدا کنند هم چنین می توانند با مراجعه به انتخاب رشته نرم افزاری، رتبه و تراز رشته ی مربوطه را در سال های گذشته در مقطع ارشد ملاحظه نمایند. بد نیست اشاره ای داشته باشیم به مفهوم تراز و رتبه،رتبه همانطور که از اسم آن مشخص است ترتیب داوطلبان را مشخص می نماییم و اما تراز تفاوت بین داوطلبان را مشخص می نماییم. مثلاً رتبه ی 1 دارای تراز 7500 می باشد و رتبه ی 2 دارای تراز 7000، این به این معناست که تفاوت بین رتبه 1و2 از نظر علمی 500 می باشد که این مقدار با توجه به ضرایب دروس و درصد درس مربوطه در کنکور می باشد. دانشجویان عزیز با مطالعه این مقاله می توانند دید عمیق تری نسبت به انتخاب خود در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داشته باشند.
رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت بازرگانی:
کنکوری سراسری با توجه به شرایط و امکانات دانشگاه های مجموعه ی آن اهمیت بالایی نسبت به کنکور های دیگر مقطع ارشد دارا می باشد. در زیر لیستی از رتبه تراز دو گرایش مدیریت بازرگانی و بازاریابی و مدیریت بازرگانی – مدیریت بین المللی را مشاهده می کنید.
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی
زبان | ریاضی | تئوری | اقتصاد | پژوهش | مالی | بازاریابی | معدل | تراز (نمره کل) |
رتبه کل |
18.89 | 14.53 | 50.67 | 76.67 | 95.24 | 55 | 66.67 | 18.11 | 9643 | 3 |
75.56 | 0 | 50.67 | 50 | 39.68 | 41.67 | 60 | 18.35 | 9064 | 5 |
37.78 | 58.12 | 32 | 51.67 | 59.09 | 53.33 | 56.67 | 15.85 | 8867 | 8 |
1.11 | 3.42 | 49.33 | 66.67 | 83.33 | 60 | 86.67 | 13.26 | 8461 | 12 |
26.67 | 46.15 | 18.67 | 53.33 | 63.64 | 45 | 75 | 17.24 | 8391 | 13 |
12.22 | 16.24 | 25.33 | 73.33 | 93.65 | 28.33 | 66.67 | 17.29 | 8082 | 23 |
0 | 22.22 | 36 | 71.67 | 63.49 | 41.67 | 75 | 17.65 | 7995 | 24 |
0 | 0 | 28 | 73.33 | 74.24 | 63.33 | 86.67 | 15.46 | 7994 | 25 |
70 | 48.72 | 21.33 | 56.67 | 0 | 18.33 | 70 | 15.68 | 7848 | 30 |
43.33 | 44.44 | 5.33 | 48.33 | 80.3 | 23.33 | 61.67 | 15.62 | 7848 | 30 |
33.33 | 6.84 | 36 | 65 | 28.57 | 36.67 | 80 | 16.6 | 7756 | 33 |
70 | 23.08 | 46.67 | 53.33 | 52.38 | 0 | 0 | 17.72 | 7540 | 44 |
14.44 | 15.38 | 33.33 | 48.33 | 78.79 | 1.67 | 73.33 | 18.69 | 7359 | 57 |
16.67 | 31.62 | 48 | 36.67 | 51.52 | 31.67 | 48.33 | 17.01 | 7337 | 60 |
56.67 | 11.97 | 18.67 | 51.67 | 17.46 | 38.33 | 68.33 | 15.54 | 7266 | 69 |
18.89 | 34.19 | 36 | 21.67 | 50.79 | 35 | 58.33 | 18.66 | 7227 | 73 |
23.33 | 49.57 | 17.33 | 38.33 | 63.49 | 38.33 | 45 | 15.07 | 7121 | 88 |
33.33 | 36.75 | 52 | 28.33 | 40.91 | 0 | 61.67 | 14.68 | 7082 | 93 |
55.56 | 23.08 | 32 | 66.67 | 65.22 | 0 | 0 | 16.38 | 7075 | 94 |
12.22 | 42.74 | 20 | 40 | 47.62 | 35 | 58.33 | 18.27 | 6992 | 109 |
35.56 | 35.04 | 40 | 50 | 15.15 | 0 | 65 | 16.46 | 6935 | 116 |
11.11 | 31.62 | 48 | 38.33 | 71.21 | 0 | 53.33 | 15.4 | 6916 | 121 |
0 | 30.77 | 38.67 | 48.33 | 36.51 | 48.33 | 58.33 | 15.9 | 6911 | 123 |
11.11 | 6.84 | 33.33 | 46.67 | 63.64 | 21.67 | 73.33 | 15.95 | 6889 | 124 |
44.44 | 52.14 | 25.33 | 61.67 | 63.64 | 0 | 0 | 14.73 | 6829 | 130 |
15.56 | 15.38 | 20 | 50 | 65.08 | 16.67 | 65 | 17.33 | 6773 | 138 |
1.11 | 36.75 | 18.67 | 66.67 | 72.73 | 16.67 | 61.67 | 13.75 | 6771 | 140 |
0 | 61.54 | 20 | 33.33 | 80.3 | 21.67 | 46.67 | 15.65 | 6759 | 143 |
13.33 | 32.48 | 32 | 78.33 | 87.3 | 0 | 0 | 17 | 6752 | 146 |
1.1- | 28.21 | 26.67 | 55 | 50 | 46.67 | 66.67 | 13.21 | 6730 | 152 |
8.89 | 6.84 | 30.67 | 26.67 | 63.49 | 38.33 | 70 | 16.83 | 6708 | 157 |
20 | 47.86 | 16 | 35 | 68.18 | 0 | 45 | 19.38 | 6686 | 158 |
0 | 32.48 | 21.33 | 36.67 | 50.79 | 43.33 | 73.33 | 15.84 | 6683 | 161 |
7.78 | 38.46 | 21.33 | 40 | 46.03 | 21.67 | 68.33 | 17.35 |
رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبول شدن در ارشد مدیریت بازرگانی:
قبولی در مقطع تحصیلی ارشد دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه سراسری نسبتاً راحت تر می باشد اما همچنان رقابت بالایی در بین دانشجویان آن هم برای دانشگاه های آزاد مطرح وجود دارد. یکی از مزیت های این دانشگاه که باعث گرایش دانشجویان به آن می شود تعداد دانشگاه های آزاد و ایجاد امکان انتخاب رشته در شهر محل سکونت با احتمال قبولی بالای آن می باشد.
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی- بازاریابی
کد و عنوان رشته/محل انتخابی | نمره آخرین نفر قبول | رتبه آخرین نفر قبول |
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات | 6420 | 232 |
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران مرکزی | 6094 | 560 |
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران شمال | 6042 | 613 |
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران جنوب | 6008 | 658 |
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس | 5801 | 343 |
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان | 5780 | 148 |
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد فیروزکوه | 5663 | 524 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل
کد و عنوان رشته/محل انتخابی | نمره آخرین نفر قبول | رتبه آخرین نفر قبول |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات | 6484 | 193 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی | 6080 | 528 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال | 6045 | 507 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران جنوب | 5966 | 613 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد قزوین | 5697 | 567 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد فیروزکوه | 5667 | 506 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد رشت | 5501 | 444 |
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس | 5439 | 250 |
[awsa-banners]
رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مدیریت بازرگانی:
یکی از دانشگاه های مورد نظر در مقطع ارشد دانشگاه پیام نور می باشد که قبولی در این دانشگاه به نسبت راحت و شرایط تحصیل نیز در این دانشگاه ها راحت تر از دانشگاه های دیگر می باشد و دانشجویان باید به این نکته توجه داشته باشند که برای تحصیل در این دانشگاه ها باید شهریه ای را به صورت ترمی به دانشگاه مربوطه پرداخت نمایند که میزان مبلغ شهریه با توجه به دانشگاه و رشته متفاوت می باشد.
مدیریت بازرگانی پیام نور رتبه و تراز 3
رشته – محل | نمونه ترازهایی که قبول شده اند | نمونه ترازهایی که قبول نشده اند |
کرج -بهمن 91 | 1638، 1394 | 1318، 1131، 1034، 1033 |
کرج -مهر92 | 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
کرج – آموزش محور – بهمن 91 | 1638، 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
کرج – آموزش محور – مهر92 | 1638، 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
تهران -بهمن 91 | 1638 | 1394، 1318، 1131، 1034، 1033 |
تهران -مهر92 | 1394 | 1318، 1131، 1034، 1033 |
تهران – آموزش محور – بهمن 91 | 1638 | 1394، 1318، 1131، 1034، 1033 |
تهران – آموزش محور – مهر92 | 1638، 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
ری -بهمن 91 | 1638، 1394 | 1318، 1131، 1034، 1033 |
ری -مهر92 | 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
ری – آموزش محور – بهمن 91 | 1638، 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
ری – آموزش محور – مهر92 | 1638، 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
گرمسار -بهمن 91 | 1394، 1318 | 1131، 1034، 1033 |
گرمسار -مهر92 | 1394، 1318، 1131 | 1034، 1033 |
گرمسار – آموزش محور – بهمن 91 | 1638، 1394، 1318، 1131 | 1034، 1033 |
گرمسار – آموزش محور – مهر92 | 1638، 1394، 1318، 1131 | 1034، 1033 |
بین الملل قشم -بهمن 91 | 1394، 1131 | 1034، 1033 |
بین الملل قشم -مهر92 | 1394، 1131 | 1034، 1033 |
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 | 1394، 1131 | 1034، 1033 |
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 | 1394، 1131، 1033، 1034 |
[bannerentekhab]
انتخاب رشته مدیریت بازرگانی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت بازرگانی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت بازرگانی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.
[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی”]
مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:
-
بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت بازرگانی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت بازرگانی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
-
با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
-
مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت بازرگانی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی
-
مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد
-
انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت بازرگانی کنکور آزاد و سراسری
- و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ممکن است برایتان پیش آید
[telar]