-
مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد
- نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
- بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند
[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد معماری”]
در آزمون کنکور داوطلبان با توجه به پاسخ دهی به سؤالات با احتساب کل دروس رتبه و ترازی به آن ها اختصاص داده می شود که با استفاده از آن می توانند به انتخاب رشته و گرایش مربوطه بپردازند. در واقع رتبه و تراز معیاری برای سنجش علمی داوطلبان و مقایسه آن ها برای ورود به دانشگاه در مقطع ارشد می باشد. رتبه که ترتیب داوطلبان در آزمون ارشد بوده و از رتبه های یک رقمی تا چهار رقمی در کنکور سراسری به چشم می خورد و تراز که سنجش تفاوت علمی داوطلبان می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند با وارد کردن رتبه و تراز خود که رشته و گرایش هایی که مکان پذیرفته شدن را با توجه به سال های گذشته دارند مشاهده نمایند. همچنین داوطلبان می توانند با توجه به رشته و گرایش مورد نظر خود رتبه و تراز پیش بینی شده توسط نرم افزار و دانشگاه قبولی خود را مشاهده نمایند.
نحوه محاسبه ی تراز:
بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی آن ها در ارشد به دست می آید. بیشترین مقداری ترازی که فرد می تواند کسب کند 10000 بوده که 80% آن مربوط به میانگین درصد دروس و 20% مربوط به معدل داوطلب می باشد.
رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد معماری:
رقابت در دانشگاه دولتی رشته ارشد معماری با توجه به رتبه و تراز و کارنامه داوطلبان سال های گذشته کمی دشوار بوده و اهمیت تراز و رتبه در انتخاب رشته بیشتر حس می شود. در جدول زیر نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سال 95 را به تفکیک گرایش های زیر آورده ایم.
- گرایش مهندسی معماری
- گرایش مهندسی معماری منظر
- گرایش مهندسی معماری اسلامی
- گرایش مطالعات معماری ایران
- گرایش بازسازی پس از سانحه
- گرایش معماری داخلی
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
55 | 8405 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 71.67 |
86 | 8144 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 31.67 |
105 | 8029 | 48.28 | 54.44 | 53.33 | 61.67 | 63.33 |
146 | 7850 | 5.75 | 66.67 | 42.22 | 75 | 76.67 |
206 | 7600 | 36.78 | 48.79 | 46.67 | 66.67 | 35 |
262 | 7403 | 35.67 | 60 | 44.44 | 41.47 | 68.33 |
298 | 7309 | 14.94 | 47.78 | 36.67 | 73.33 | 61.67 |
359 | 7132 | 60.92 | 63.33 | 27.78 | 33.33 | 41.67 |
399 | 7037 | 17.24 | 46.67 | 52.22 | 51.67 | 51.67 |
432 | 6977 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 66.67 |
485 | 6886 | 21.84 | 51.11 | 30 | 58.33 | 45 |
685 | 6560 | 54.02 | 52.22 | 8.89 | 46.67 | 41.67 |
737 | 6490 | 43.68 | 51.11 | 25.56 | 36.67 | 53.33 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری منظر(
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
99 | 7795 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 71.67 |
116 | 7688 | 43.68 | 50 | 55.56 | 41.67 | 73.33 |
121 | 7669 | 48.28 | 54.44 | 53.33 | 61.67 | 63.33 |
195 | 7387 | 35.67 | 60 | 44.44 | 41.47 | 68.33 |
305 | 7031 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 31.67 |
361 | 6872 | 80.46 | 14.44 | 28.89 | 33.33 | 51.67 |
487 | 6634 | 17.24 | 46.67 | 52.22 | 51.67 | 51.67 |
572 | 6482 | 36.78 | 48.79 | 46.67 | 66.67 | 35 |
643 | 6371 | 35.63 | 26.67 | 37.78 | 38.33 | 58.33 |
907 | 6030 | 44.83 | 12.22 | 25.56 | 30 | 60 |
1121 | 5807 | 70.11 | 10 | 21.11 | 53.33 | 33.33 |
1427 | 5558 | 17.24 | 37.78 | 42.22 | 41.67 | 43.33 |
1906 | 5176 | 42.53 | 18.89 | 23.33 | 25.38 | 38.33 |
2550 | 4831 | 18.39 | 37.78 | 16.67 | 33.33 | 41.67 |
4519 | 4170 | 0 | 38.89 | 6.67 | 40 | 38.33 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری اسلامی(
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
79 | 8030 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 71.67 |
85 | 7970 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 31.67 |
116 | 7843 | 48.28 | 54.44 | 53.33 | 61.67 | 63.33 |
263 | 7230 | 35.67 | 60 | 44.44 | 41.47 | 68.33 |
378 | 6930 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 66.67 |
405 | 6882 | 14.94 | 47.78 | 36.67 | 73.33 | 61.67 |
440 | 6806 | 17.24 | 46.67 | 52.22 | 51.67 | 51.67 |
558 | 6590 | 56.32 | 43.33 | 27.87 | 40 | 45 |
773 | 6279 | 54.02 | 52.22 | 8.89 | 46.67 | 41.67 |
1016 | 6031 | 54.02 | 38.82 | 28.89 | 35 | 30 |
1389 | 5685 | 19.54 | 38.89 | 27.78 | 46.67 | 51.67 |
1838 | 5347 | 26.44 | 35.56 | 26.67 | 28.33 | 41.67 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مطالعات معماری ایران)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | تاریخ شهر در ایران |
77 | 7621 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 0 |
121 | 7349 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 48.33 |
202 | 6948 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 0 |
244 | 7306 | 43.68 | 50 | 55.56 | 41.67 | 0 |
379 | 6464 | 14.94 | 47.78 | 36.67 | 73.33 | 0 |
456 | 6323 | 41.38 | 40 | 48.89 | 25 | 16.68 |
687 | 5992 | 13.79 | 15.56 | 30 | 43.33 | 61.67 |
815 | 5859 | 43.68 | 33.33 | 32.22 | 41.67 | 0 |
1172 | 5514 | 41.38 | 25.56 | 24.44 | 46.67 | 3.33 |
1770 | 5106 | 42.53 | 18.89 | 23.33 | 25.38 | 25 |
2405 | 4797 | 0 | 13.33 | 28.89 | 30 | 35 |
3998 | 3924 | 40.23 | 14.44 | 14.44 | 30 | 0 |
4539 | 4092 | 33.33 | 1.11 | 3.33 | 36.67 | 15 |
5432 | 3945 | 26.44 | 30 | 4 | 21.67 | 10 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش بازسازی پس از سانحه)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | مبانی بازسازی پس از سانحه |
67 | 8100 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 0 |
172 | 7535 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 0 |
304 | 7040 | 56.32 | 43.33 | 27.87 | 40 | 18.33 |
741 | 6209 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 0 |
1025 | 5850 | 43.68 | 33.33 | 32.22 | 41.67 | 0 |
1614 | 5309 | 41.38 | 25.56 | 24.44 | 46.67 | 0 |
2122 | 4934 | 19.54 | 38.89 | 27.78 | 46.67 | 0 |
2345 | 4788 | 25.29 | 23.23 | 10 | 46.67 | 0 |
6985 | 3442 | 24.14 | 10 | 17.78 | 6.67 | 3.33 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش معماری داخلی)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری |
54 | 8340 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 |
74 | 8171 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 |
161 | 7691 | 36.78 | 48.79 | 46.67 | 66.67 |
289 | 6710 | 43.68 | 50 | 55.56 | 41.67 |
340 | 7111 | 60.92 | 63.33 | 27.78 | 33.33 |
764 | 6290 | 27.59 | 65.56 | 32.22 | 38.33 |
867 | 6262 | 42.53 | 43.33 | 47.78 | 25 |
1560 | 5640 | 35.63 | 26.67 | 37.78 | 38.33 |
2001 | 5342 | 0 | 18.89 | 35.56 | 58.33 |
2573 | 5009 | 13.79 | 45.56 | 17.78 | 30 |
2852 | 4875 | 18.39 | 37.78 | 16.67 | 33.33 |
3286 | 4672 | 20.69 | 12.22 | 13.33 | 50 |
5065 | 4095 | 26.44 | 30 | 4 | 21.67 |
6791 | 3736 | 19.54 | 4.44 | 6.67 | 36.67 |
[awsa-banners]
رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد معماری:
رقابت در دانشگاه دولتی رشته ارشد معماری با توجه به رتبه و تراز و کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته می دشوار بوده و اهمیت تراز و رتبه در انتخاب رشته بیشتر حس می شود. در جدول زیر نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سال 95 را به تفکیک گرایش های زیر آورده ایم.
- گرایش مهندسی معماری
- گرایش مهندسی معماری منظر
- گرایش مهندسی معماری اسلامی
- گرایش مطالعات معماری ایران
- گرایش بازسازی پس از سانحه
- گرایش معماری داخلی
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
55 | 8405 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 71.67 |
86 | 8144 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 31.67 |
105 | 8029 | 48.28 | 54.44 | 53.33 | 61.67 | 63.33 |
146 | 7850 | 5.75 | 66.67 | 42.22 | 75 | 76.67 |
206 | 7600 | 36.78 | 48.79 | 46.67 | 66.67 | 35 |
262 | 7403 | 35.67 | 60 | 44.44 | 41.47 | 68.33 |
298 | 7309 | 14.94 | 47.78 | 36.67 | 73.33 | 61.67 |
359 | 7132 | 60.92 | 63.33 | 27.78 | 33.33 | 41.67 |
399 | 7037 | 17.24 | 46.67 | 52.22 | 51.67 | 51.67 |
432 | 6977 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 66.67 |
485 | 6886 | 21.84 | 51.11 | 30 | 58.33 | 45 |
685 | 6560 | 54.02 | 52.22 | 8.89 | 46.67 | 41.67 |
737 | 6490 | 43.68 | 51.11 | 25.56 | 36.67 | 53.33 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری منظر)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
99 | 7795 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 71.67 |
116 | 7688 | 43.68 | 50 | 55.56 | 41.67 | 73.33 |
121 | 7669 | 48.28 | 54.44 | 53.33 | 61.67 | 63.33 |
195 | 7387 | 35.67 | 60 | 44.44 | 41.47 | 68.33 |
305 | 7031 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 31.67 |
361 | 6872 | 80.46 | 14.44 | 28.89 | 33.33 | 51.67 |
487 | 6634 | 17.24 | 46.67 | 52.22 | 51.67 | 51.67 |
572 | 6482 | 36.78 | 48.79 | 46.67 | 66.67 | 35 |
643 | 6371 | 35.63 | 26.67 | 37.78 | 38.33 | 58.33 |
907 | 6030 | 44.83 | 12.22 | 25.56 | 30 | 60 |
1121 | 5807 | 70.11 | 10 | 21.11 | 53.33 | 33.33 |
1427 | 5558 | 17.24 | 37.78 | 42.22 | 41.67 | 43.33 |
1906 | 5176 | 42.53 | 18.89 | 23.33 | 25.38 | 38.33 |
2550 | 4831 | 18.39 | 37.78 | 16.67 | 33.33 | 41.67 |
4519 | 4170 | 0 | 38.89 | 6.67 | 40 | 38.33 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری اسلامی(
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
79 | 8030 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 71.67 |
85 | 7970 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 31.67 |
116 | 7843 | 48.28 | 54.44 | 53.33 | 61.67 | 63.33 |
263 | 7230 | 35.67 | 60 | 44.44 | 41.47 | 68.33 |
378 | 6930 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 66.67 |
405 | 6882 | 14.94 | 47.78 | 36.67 | 73.33 | 61.67 |
440 | 6806 | 17.24 | 46.67 | 52.22 | 51.67 | 51.67 |
558 | 6590 | 56.32 | 43.33 | 27.87 | 40 | 45 |
773 | 6279 | 54.02 | 52.22 | 8.89 | 46.67 | 41.67 |
1016 | 6031 | 54.02 | 38.82 | 28.89 | 35 | 30 |
1389 | 5685 | 19.54 | 38.89 | 27.78 | 46.67 | 51.67 |
1838 | 5347 | 26.44 | 35.56 | 26.67 | 28.33 | 41.67 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مطالعات معماری ایران)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | تاریخ شهر در ایران |
77 | 7621 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 0 |
121 | 7349 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 48.33 |
202 | 6948 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 0 |
244 | 7306 | 43.68 | 50 | 55.56 | 41.67 | 0 |
379 | 6464 | 14.94 | 47.78 | 36.67 | 73.33 | 0 |
456 | 6323 | 41.38 | 40 | 48.89 | 25 | 16.68 |
687 | 5992 | 13.79 | 15.56 | 30 | 43.33 | 61.67 |
815 | 5859 | 43.68 | 33.33 | 32.22 | 41.67 | 0 |
1172 | 5514 | 41.38 | 25.56 | 24.44 | 46.67 | 3.33 |
1770 | 5106 | 42.53 | 18.89 | 23.33 | 25.38 | 25 |
2405 | 4797 | 0 | 13.33 | 28.89 | 30 | 35 |
3998 | 3924 | 40.23 | 14.44 | 14.44 | 30 | 0 |
4539 | 4092 | 33.33 | 1.11 | 3.33 | 36.67 | 15 |
5432 | 3945 | 26.44 | 30 | 4 | 21.67 | 10 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش بازسازی پس از سانحه)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | مبانی بازسازی پس از سانحه |
67 | 8100 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 | 0 |
172 | 7535 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 | 0 |
304 | 7040 | 56.32 | 43.33 | 27.87 | 40 | 18.33 |
741 | 6209 | 41.38 | 43.33 | 44.44 | 41.67 | 0 |
1025 | 5850 | 43.68 | 33.33 | 32.22 | 41.67 | 0 |
1614 | 5309 | 41.38 | 25.56 | 24.44 | 46.67 | 0 |
2122 | 4934 | 19.54 | 38.89 | 27.78 | 46.67 | 0 |
2345 | 4788 | 25.29 | 23.23 | 10 | 46.67 | 0 |
6985 | 3442 | 24.14 | 10 | 17.78 | 6.67 | 3.33 |
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش معماری داخلی)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری |
54 | 8340 | 65.52 | 66.67 | 55.56 | 50 |
74 | 8171 | 54.02 | 65.56 | 30 | 71.67 |
161 | 7691 | 36.78 | 48.79 | 46.67 | 66.67 |
289 | 6710 | 43.68 | 50 | 55.56 | 41.67 |
340 | 7111 | 60.92 | 63.33 | 27.78 | 33.33 |
764 | 6290 | 27.59 | 65.56 | 32.22 | 38.33 |
867 | 6262 | 42.53 | 43.33 | 47.78 | 25 |
1560 | 5640 | 35.63 | 26.67 | 37.78 | 38.33 |
2001 | 5342 | 0 | 18.89 | 35.56 | 58.33 |
2573 | 5009 | 13.79 | 45.56 | 17.78 | 30 |
2852 | 4875 | 18.39 | 37.78 | 16.67 | 33.33 |
3286 | 4672 | 20.69 | 12.22 | 13.33 | 50 |
5065 | 4095 | 26.44 | 30 | 4 | 21.67 |
6791 | 3736 | 19.54 | 4.44 | 6.67 | 36.67 |
رتبه و تراز کنکور آزاد معماری:
رتبه و تراز در دانشگاه آزاد رشته معماری ارشد در سالیان اخیر بسیار اهمیت داشته و نقش بسزایی در انتخاب رشته دانش آموختگان داشته است با توجه به این امر در زیر چندین نمونه از کارنامه دانش آموختگان دانشگاه آزاد را مشاهده می نمایید.
رتبه: 105
تراز: 5672
درصد | نام درس | ردیف |
15 | زبان | 1 |
22 | تاریخ | 2 |
18 | مبانی | 3 |
35 | فنی | 4 |
80 | اسکیس | 5 |
حد نصاب 4000
تراز 5139
آخرین نفر 5807
درصد | نام درس | ردیف |
0 | زبان | 1 |
60 | تاریخ | 2 |
25 | مبانی | 3 |
25 | فنی | 4 |
35 | اسکیس | 5 |
تراز: 5780
درصد | نام درس | ردیف |
25 | زبان | 1 |
36 | تاریخ | 2 |
18 | مبانی | 3 |
27 | فنی | 4 |
80 | اسکیس | 5 |
رتبه 48
نمری کل 6146
نمره آخرین نفر 6282 رتبه 29
درصد | نام درس | ردیف |
44.4 | زبان | 1 |
22.2 | تاریخ | 2 |
46.7 | مبانی | 3 |
17.8 | فنی | 4 |
85 | اسکیس | 5 |
نمره كل 6278
نمره آخرين نفر انتخاب اول 6484
درصد | نام درس | ردیف |
28.9 | زبان تخصصی انگلیسی | 1 |
60 | اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان) | 2 |
42.2 | مبانی نظری معماری | 3 |
20 | دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی) | 4 |
85 | سنجش توانایی طراحی ( اسکیس) | 5 |
رتبه: 149 – رتبه آخرین نفر: 88
تراز : 6349 – تراز آخرین نفر: 6484
درصد | نام درس | ردیف |
53.47 | زبان تخصصی انگلیسی | 1 |
47 | اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان) | 2 |
67 | مبانی نظری معماری | 3 |
29 | دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی) | 4 |
55 | سنجش توانایی طراحی ( اسکیس) | 5 |
نمره آخرین فرد قبولی 5739
رتبه آخرین فرد قبولی 30
درصد | نام درس | ردیف |
2.2 | زبان تخصصی انگلیسی | 1 |
37.8 | اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان) | 2 |
15.6 | مبانی نظری معماری | 3 |
11.1 | دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی) | 4 |
40 | سنجش توانایی طراحی ( اسکیس) | 5 |
رتبه و تراز کنکور پیام نور معماری:
در جدول زیر چند نمونه از کارنامه های داوطلبان سال های گذشته در دانشگاه پیام نور به تفکیک آورده شده است. این دانشگاه شرایط بسیار مطلوبی را برای ادامه تحصیل شاغلین و دانش آموختگانی که دارای محدودیت زمانی هستند فراهم نموده است.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | تاریخ و مبانی | درک عمومی | معماری منظر | تاریخ شهر | مبانی بازیابی |
788 | 25/29 | 47/78 | 48/28 | 28/33 | 36/67 | 0 | 0 |
659 | 13/79 | 45/56 | 24/14 | 55 | 45 | 0 | 0 |
895 | 10 | 50 | 23 | 20 | 35 | 0 | 0 |
رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی معماری:
از دیگر دانشگاه های زیر مجموعه سراسری در مقطع ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی بوده که در این رشته طبق بررسی سال های گذشته علاقه مندان زیادی داشته است که در جدول زیر چند نمونه از کارنامه را بررسی می نماییم.
مبانی بازسازی | تاریخ شهر | معماری منظر | درک عمومی | تاریخ و مبانی | دروس فنی ساختمان | زبان | رتبه |
6.67 | 51.67 | 25.29 | 54.44 | 1.15 | 1111 | ||
43.33 | 46.67 | 25.29 | 32.22 | 19.54 | 1151 | ||
25 | 33.33 | 33.33 | 31.11 | 41.11 | 1233 | ||
11.67 | 41.67 | 42.53 | 38.89 | 12.64 | 1408 | ||
20 | 58.33 | 25.29 | 36.67 | 0 | 1834 | ||
8.33 | 45 | 49.43 | 33.33 | 10.34 | 2328 | ||
33.33 | 40 | 42.53 | 27.78 | 15.56 | 2412 | ||
8.33 | 18.33 | 38.33 | 38.33 | 35.63 | 13.33 | 30 | 2580 |
18.33 | 33.33 | 41.38 | 32.22 | 2828 |
جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید
[awsa-breshteh]
[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد معماری”]
باتوجه به اهمیت موضوع در
انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد
پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری
از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.
مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:
- معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
- با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
-
مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
،انتخاب رشته ارشد ،
انتخاب رشته ارشد آزاد
- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،
انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری
کنکور آزاد
[telar]