ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی
- ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان انتخاب رشته علوم تجربی
- قبولی در رشته های علوم تجربی، رشته های پزشکی و میزان قبولی آن ها
- نرم افزار انتخاب رشته ی علوم تجربی، نرم افزار تکمیل ظرفیت علوم تجربی
- سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما
[postbox txt=”اطلاع از تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی”]
رشته ی علوم تجربی از جمله رشته های پر طرفدار دانشگاه می باشد که داوطلبان زیادی هر ساله بر سر نشستن صندلی های دانشگاهی با هم به رقابت می پردازند. به همین دلیل داوطلبان پیش از انتخاب رشته ی خود می بایست با آگاهی کامل از همه ی مسائل و درنظر رگرفتن فاکتورهای گوناگون، انتخاب رشته ی خود را انجام دهند.
یکی از فاکتورهای بسیار مهم که در بیشتر موارد داوطلبان آن را نادیده می گیرند ظرفیت پذیرش دانشگاه ها می باشد. داوطلبان با اطلاع از این موضوع و آخرین نفرات قبولی در دانشگاه ها می توانند سوپاپ اطمینان قبولی خود در دانشگاه ها را فراهم سازند.
[capacityb2]
[fieldb]
[ub]
داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی و اطلاع از آخرین رتبه های قبولی می توانند با مشاورین کنکور مرکز تماس گرفته و از راهنمایی آنان بهره گیرند. همچنین در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی را به تفکیک آورده ایم:
رشته/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | ظرفیت مازاد | مجازی دولتی | پردیس خودگردان | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در گرایش |
اتاق عمل | 1335 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1344 |
ادیان و مذاهب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
اعضای مصنوعی | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 |
اقتصاد اسلامی | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
اقیانوس شناسی | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
بهداشت مواد غذایی | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
بهداشت و بازرسی گوشت | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
بینایی سنجی | 83 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 101 |
پرستاری | 3247 | 0 | 10 | 0 | 165 | 0 | 0 | 3422 |
پزشکی | 3425 | 124 | 335 | 0 | 805 | 300 | 0 | 4989 |
تاریخ اسلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
حسابداری | 758 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 7470 | 10445 |
حسابداری حسابرسی | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 375 |
حسابداری دولتی | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 87 |
حسابداری مالیاتی | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 267 |
داروسازی | 647 | 0 | 19 | 0 | 299 | 0 | 0 | 965 |
دامپزشکی | 444 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
دندانپزشکی | 924 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1219 |
روانشناسی | 847 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2940 | 5354 |
زمین شناسی | 940 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1702 |
زیست شناسی | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 |
زیست شناسی زیست دریا | 185 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 270 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 320 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک | 159 | 36 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 615 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی | 430 | 80 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 930 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی | 220 | 40 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 620 |
زیست شناسی علوم جانوری | 613 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 760 |
زیست شناسی علوم گیاهی | 868 | 177 | 0 | 0 | 0 | 180 | 850 | 2075 |
زیست شناسی عمومی | 455 | 110 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1450 | 2075 |
زیست فنآوری | 255 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 585 |
شنوایی شناسی | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 148 |
شیعه شناسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
شیمی | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
شیمی آفت کش ها | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
شیمی دارویی | 91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 249 |
شیمی فناوری اطلاعات | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
شیمی کاربردی | 929 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 2491 |
شیمی محض | 1441 | 265 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1200 | 2966 |
شیمی محیط زیست | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
علم اطلاعات و دانش شناسی | 380 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
علوم اقتصادی | 1189 | 328 | 0 | 0 | 0 | 72 | 980 | 2569 |
علوم آزمایشگاهی | 1420 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 1490 |
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
علوم تربیتی اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
علوم تغذیه | 385 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 475 |
علوم حدیث | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
علوم قرآن و حدیث | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 |
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
علوم قرآنی علوم قرآن مجید | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 345 |
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
علوم قضایی | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 |
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
علوم و معارف قرآن | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
علوم و مهندسی خاک | 722 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | 651 | 165 | 0 | 0 | 0 | 540 | 90 | 1446 |
فقه و حقوق اسلامی | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
فلسفه و عرفان اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
فیزیوتراپی | 277 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 312 |
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
کاردانی تکنولوژی چوب | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
کاردانی حسابداری | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
کاردانی دامپزشکی | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
کاردانی شیمی آزمایشگاهی | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر | 566 | 109 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 915 |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
کاردرمانی | 220 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 236 |
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
کارشناسی بهداشت عمومی | 1382 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1402 |
کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی | 790 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 795 |
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت | 338 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 358 |
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
کتابداری در شاخه پزشکی | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
گفتار درمانی | 221 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 229 |
مامایی | 931 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 962 |
مدیریت امور بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
مدیریت بازاریابی | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
مدیریت بازرگانی | 675 | 134 | 0 | 0 | 0 | 708 | 4500 | 6017 |
مدیریت بیمه | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 81 |
مدیریت بیمه اکو | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
مدیریت جهانگردی | 245 | 106 | 0 | 72 | 0 | 36 | 780 | 1239 |
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
مدیریت دولتی | 182 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4050 | 4330 |
مدیریت صنعتی | 465 | 107 | 0 | 0 | 0 | 456 | 2670 | 3698 |
مدیریت فرهنگی هنری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
مدیریت کسب و کارهای کوچک | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 114 |
مدیریت گمرکی | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
مدیریت مالی | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 255 |
مدیریت هتلداری | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
مدیریت و بازرگانی دریایی | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
معارف اسلامی | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 99 |
معارف قرآن مجید | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
مهندسی بهداشت حرفه ای | 934 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 975 |
مهندسی بهداشت محیط | 1242 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1265 |
مهندسی صنایع مبلمان | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
مهندسی فضای سبز | 252 | 66 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 438 |
مهندسی کشاورزی – زیست فناوری (بیوتکنولوژی) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی | 349 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی | 203 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات | 257 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات | 384 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات زراعت | 254 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی | 789 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 |
مهندسی کشاورزی علوم دامی | 832 | 71 | 0 | 0 | 0 | 120 | 370 | 1393 |
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری جنگلداری | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
مهندسی منابع طبیعی شیلات | 313 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60 | 210 | 624 |
مهندسی منابع طبیعی شیلات بوم شناسی ابزیان | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ بیولوژی وحفاظت چوب | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ خمیروکاغذ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 780 | 1620 |
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری | 554 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
هوشبری | 1144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1149 |
مجموع ظرفیت در هر نوبت | 41765 | 4191 | 382 | 72 | 1844 | 10086 | 30788 | |
[postbox txt=”اطلاع از تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی”]
مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
- ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی
- ثبت نام بدون کنکور رشته های علوم تجربی، جزئیات آماری رشته های علوم تجربی
- مشاوره تحصیلی رشته های علوم تجربی، مشاوره شغلی رشته های علوم تجربی
- سامانه هوشمند تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما
[telbk]