ظرفیت پذیرش رشته های گروه ریاضی
- ظرفیت پذیرش رشته های علوم ریاضی، نرم افزار انتخاب رشته علوم ریاضی
- انتخاب رشته علوم ریاضی، نرم افزار انتخاب رشته علوم ریاضی
- قبولی در رشته علوم ریاضی، درصد دروس قبولی رشته علوم ریاضی
- سامانه مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما
[postbox txt=”اطلاع از تکمیل ظرفیت رشته های علوم ریاضی”]
با توجه به اینکه رشته ی ریاضی یکی از پرطرفدارترین رشته های کنکور سراسری می باشد که هر ساله علاقه مندان بسیاری در این رشته ی تحصیلی به ادامه تحصیل می پردازند، لازم است پیش از انتخاب رشته ی خود از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و آخرین رتبه ی قبولی در آن ها آگاهی کامل را بدست آوریم و با دید واقع بینانه تری انتخاب رشته ی خود را انجام دهیم.بدون شک یکی از فاکتورهای اصلی در قبولی داوطلبان رتبه و تراز کسب شده ی آنها در کنکور سراسری میباشد اما فاکتورهای دیگر نیز نقش تاثیر گذاری را در قبولی داوطلبان دارند یکی از این فاکتوهای مهم ظرفیت پذیرش دانشگاه ها میباشد. هرساله دانشگاه ها ظرفیت پذیرش خود را بطور جداگانه در رشته های مختاف تعیین مینمایند.
[capacityb2]
[fieldb]
[ub]
ظرفیت پذیرش هرسال توسط دانشگاه ها افزایش پیدا میکند طبق اعلام مسؤلین به تعداد داوطلبین کنکور صندلی خالی برای دانشجویان وجود دارد اما نکته ای که حائز اهمیت میباشد این است که این جاهای خالی در چه دانشگاه هایی ؟؟؟؟؟
داوطلبان به همین جهت باید باتوجه به رتبه ی خود و ظرفیت پذیرش رشته های گروه ریاضی رشته مورد علاقه خود را انتخاب نمایند داوطلبان در نظر داشته باشند که در گروه ریاضی رقابت بر سر رشته های فنی مهندسی بالا است و داوطلبان میبایست با توجه به ظرفیت رشته ها انتخاب خود را انجام دهند .
همچنین داوطلبان میتوانند که با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کنکور سراسری می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها اطلاعات کامل را بدست آورند.
اضافه می گردد مشاوران مرکز نیز آماده ی پاسخگویی به تمامی سؤالات شما در ارتباط با ظرفیت پذیرش رشته های علوم ریاضی می باشند.
همچنین در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش رشته های ریاضی را به تفکیک رشته مشاهده می نمایید:
رشته/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در رشته |
مهندسی هوافضا | 280 | 80 | 0 | 0 | 360 |
مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری | 132 | 13 | 120 | 0 | 265 |
مهندسی نفت حفاری و استخراج نفت | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
مهندسی نفت اکتشاف نفت | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
مهندسی نفت | 217 | 78 | 300 | 40 | 635 |
مهندسی نساجی مهندسی فناوری نساجی | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
مهندسی نساجی مهندسی پوشاک | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
مهندسی نساجی مهندسی الیاف | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
مهندسی نساجی | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
مهندسی مواد متالورژی صنعتی | 914 | 281 | 0 | 0 | 1195 |
مهندسی مواد متالورژی استخراجی | 270 | 65 | 0 | 0 | 335 |
مهندسی مواد سرامیک | 172 | 28 | 0 | 0 | 200 |
مهندسی مواد | 365 | 75 | 0 | 0 | 440 |
مهندسی مکانیک | 5154 | 1136 | 1260 | 80 | 7630 |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تحلیل سامانه ها | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | 132 | 1 | 0 | 0 | 133 |
مهندسی معماری | 1233 | 269 | 3420 | 910 | 5832 |
مهندسی معدن اکتشاف معدن | 85 | 15 | 0 | 0 | 100 |
مهندسی معدن | 1243 | 212 | 0 | 0 | 1455 |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی | 203 | 27 | 0 | 0 | 230 |
مهندسی ماشین های ریلی | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی کشتی سازی | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی | 149 | 25 | 0 | 237 | 411 |
مهندسی کامپیوتر نرم افزار | 2546 | 552 | 1740 | 0 | 4838 |
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری | 732 | 85 | 0 | 0 | 817 |
مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات | 1384 | 387 | 1460 | 80 | 3311 |
مهندسی کامپیوتر رایانش امن | 95 | 25 | 0 | 0 | 120 |
مهندسی کامپیوتر | 285 | 40 | 180 | 0 | 505 |
مهندسی عمران نقشه برداری | 477 | 150 | 720 | 40 | 1387 |
مهندسی عمران | 3410 | 864 | 4800 | 80 | 9154 |
مهندسی علمی کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب | 60 | 15 | 0 | 0 | 75 |
مهندسی صنایع | 2034 | 501 | 2200 | 0 | 4735 |
مهندسی شهرسازی | 541 | 98 | 1080 | 690 | 2409 |
مهندسی راه آهن خطوط | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
مهندسی راه آهن جریه | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
مهندسی راه آهن بهره برداری | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
مهندسی دریا مهندسی کشتی | 60 | 5 | 0 | 0 | 65 |
مهندسی دریا کشتی سازی | 154 | 25 | 0 | 0 | 179 |
مهندسی دریا دریانوردی | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
مهندسی خودرو | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
مهندسی خط و سازه های ریلی | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی حمل و نقل ریلی | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر | 330 | 15 | 0 | 0 | 345 |
مهندسی پلیمر | 55 | 15 | 0 | 0 | 70 |
مهندسی پزشکی پزشکی بالینی | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
مهندسی پزشکی بیومکانیک | 60 | 0 | 180 | 40 | 280 |
مهندسی پزشکی بیومتریال | 35 | 0 | 180 | 0 | 215 |
مهندسی پزشکی بیوالکتریک | 165 | 20 | 1360 | 0 | 1545 |
مهندسی پزشکی | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
مهندسی برق | 5646 | 985 | 2240 | 80 | 8951 |
مهندسی ایمنی حفاظت فنی | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
مهندسی ایمنی بازرسی فنی | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
مهندسی انرژی | 130 | 15 | 120 | 0 | 265 |
مهندسی اپتیک و لیزر | 125 | 30 | 0 | 0 | 155 |
معماری داخلی | 25 | 4 | 360 | 0 | 389 |
معارف قرآن مجید | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
معارف اسلامی | 45 | 0 | 12 | 0 | 57 |
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
مدیریت و بازرگانی دریایی بندر و کشتیرانی | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
مدیریت هتلداری | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
مدیریت مالی | 44 | 5 | 36 | 0 | 85 |
مدیریت گمرکی | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
مدیریت کسب و کارهای کوچک | 11 | 7 | 20 | 0 | 38 |
مدیریت فرهنگی هنری | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
مدیریت صنعتی | 155 | 36 | 152 | 890 | 1233 |
مدیریت دولتی | 61 | 21 | 12 | 1350 | 1444 |
مدیریت جهانگردی | 109 | 36 | 12 | 260 | 417 |
مدیریت بیمه | 15 | 8 | 12 | 0 | 35 |
مدیریت بازرگانی | 225 | 45 | 236 | 1500 | 2006 |
مدیریت بازاریابی | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
مدیریت امور بانکی | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
مخابرات و الکترونیک دریایی | 60 | 5 | 0 | 0 | 65 |
کارشناسی چند رسانه ای | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
کاردانی معماری | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
کاردانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
کاردانی فرآوری مواد معدنی | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 |
کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر | 110 | 10 | 0 | 0 | 120 |
کاردانی تکنولوژی آبیاری | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 |
کاردان فنی مکانیک ماشین ابزار | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
کاردان فنی مکانیک جوشکاری | 80 | 5 | 0 | 0 | 85 |
کاردان فنی مکانیک | 100 | 5 | 0 | 0 | 105 |
کاردان فنی معدن فراوری مواد معدنی | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
کاردان فنی معدن استخراج معدن | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
کاردان فنی عمران نقشه برداری | 135 | 85 | 0 | 0 | 220 |
کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان | 64 | 16 | 0 | 0 | 80 |
کاردان فنی عمران کارتوگرافی | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
کاردان فنی عمران فتوگرامتری | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
کاردان فنی عمران عمران روستایی | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 |
کاردان فنی عمران ساختمان های بتنی | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
کاردان فنی صنایع ایمنی صنعتی | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
کاردان فنی خط و ابنیه | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
کاردان فنی برق قدرت | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
کاردان فنی برق الکترونیک | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
فیزیک هواشناسی | 87 | 8 | 0 | 0 | 95 |
فیزیک هسته ای | 421 | 124 | 0 | 100 | 645 |
فیزیک نظری | 115 | 37 | 0 | 0 | 152 |
فیزیک حالت جامد | 736 | 174 | 0 | 50 | 960 |
فیزیک اتمی | 524 | 106 | 0 | 0 | 630 |
فیزیک | 1559 | 224 | 0 | 0 | 1783 |
فلسفه و عرفان اسلامی | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه وحقوق امامی | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
فقه و حقوق اسلامی | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
علوم و مهندسی آب | 1224 | 167 | 0 | 0 | 1391 |
علوم و معارف قرآن | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
علوم مهندسی محاسباتی | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
علوم مهندسی فیزیک مهندسی | 60 | 5 | 0 | 0 | 65 |
علوم مهندسی زیست محیطی | 120 | 15 | 0 | 0 | 135 |
علوم مهندسی ریاضی مهندسی | 135 | 20 | 0 | 0 | 155 |
علوم مهندسی | 262 | 165 | 0 | 0 | 427 |
علوم کامپیوتر | 1468 | 384 | 0 | 140 | 1992 |
علوم قضایی | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
علوم قرآنی علوم قرآن مجید | 107 | 0 | 8 | 0 | 115 |
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
علوم قرآن و حدیث | 20 | 0 | 8 | 0 | 28 |
علوم حدیث | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
علوم اقتصادی اقتصاد نظری | 254 | 52 | 0 | 420 | 726 |
علوم اقتصادی اقتصاد کشاورزی | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی | 69 | 14 | 0 | 0 | 83 |
علوم اقتصادی اقتصاد حمل و نقل | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
علوم اقتصادی اقتصاد پول و بانکداری | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 |
علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی | 123 | 49 | 12 | 0 | 184 |
علم اطلاعات و دانش شناسی | 126 | 25 | 0 | 0 | 151 |
شیمی محیط زیست | 25 | 8 | 0 | 0 | 33 |
شیمی کاربردی | 401 | 91 | 0 | 555 | 1047 |
شیمی فناوری اطلاعات | 29 | 11 | 0 | 0 | 40 |
شیمی دارویی | 39 | 14 | 54 | 0 | 107 |
شیمی آفت کش ها | 16 | 9 | 0 | 0 | 25 |
شیمی | 2546 | 563 | 300 | 40 | 3449 |
شیعه شناسی | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
ریاضیات و کاربردها | 3227 | 419 | 0 | 50 | 3696 |
روانشناسی | 282 | 82 | 440 | 980 | 1784 |
دکترای پیوسته فیزیک | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
حسابداری مالیاتی | 5 | 0 | 84 | 0 | 89 |
حسابداری دولتی | 5 | 0 | 24 | 0 | 29 |
حسابداری حسابرسی | 5 | 0 | 120 | 0 | 125 |
حسابداری | 265 | 82 | 658 | 2490 | 3495 |
تاریخ اسلام | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
آمار و کاربردها | 1819 | 281 | 60 | 0 | 2160 |
آمار و سنجش آموزشی | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
اقتصاد اسلامی | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 |
ادیان و مذاهب | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت | 48408 | 9975 | 24274 | 11102 |
[postbox txt=”اطلاع از تکمیل ظرفیت رشته های علوم ریاضی”]
مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
- ظرفیت پذیرش رشته های علوم ریاضی، زمان تکمیل ظرفیت رشته های علوم ریاضی
- ثبت نام بدون کنکور رشته های علوم ریاضی، جزئیات آماری رشته های علوم ریاضی
- مشاوره تحصیلی رشته های علوم ریاضی، مشاوره شغلی رشته های علوم ریاضی
- سامانه هوشمند تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما
[telbk]